Economie2000 |
Noms | Ecole ou théorie |
AFTALION.A | L’effet accélérateur |
AGLIETTA.M. | Théorie de la régulation |
AKERLOF G. | Théorie de l’agence |
ALLAIS M. | Economie du bien-être |
AOKI M. | Structure informationnelle |
ARROW K. | Théorème d’impossibilité |
AZARIADIS C. | Théorie des contrats implicites |
BARRO R.J. | Théorème d’équivalence |
BASTIAT.F | Théorie classique |
BAUMOL W. | Les marchés contestables |
BECKER G. | Théorie du capital humain |
BENASSY J.P. | Théorie du déséquilibre |
BENTHAM.J | Principe d’utilité |
BEVERIDGE.W | Rôle de l’Etat |
BISMARK.O | Etat providence |
BOHM-BAWERK E. | Critique de Marx |
BOYER R. | Théorie de la régulation |
BURNS ET MITCHELL. | Théorie du cycle des affaires |
CHAMBERLAIN.E | Concurrence monopolistique |
CHANDLER A.D. | Relations stratégie-structure |
CLARK.J.M | Accélération |
COBB-DOUGLAS. | Fonction de production |
COLBERT.J.B | Commerce international |
COASE R. | Théorie des coûts de transaction |
CONDILLAC.E | Intérêt et valeur |
COURNOT.A.A | Mathématiques |
DEBREU G. | Théorie micro-économique |
DUESENBERRY.J.S | Effet de démonstration |
EDGEWORTH.F | Marginalisme |
ENGEL.E | Consommation |
FAVEREAU O. | Théorie des conventions |
FISHER I. | Théorie quantitative |
FITOUSSI.J.P | Néo-keynésianisme |
FOURASTIE.J | Trente glorieuses |
FRIEDMAN.M | Monétarisme |
FRISCH R.A. | Econométrie |
GALBRAITH J.K. | La technostructure |
GIFFEN.Sir | Effet prix |
HAAVELMO T. | Inférence statistique |
HAYEK F.A. | Théorie monétaire du surinvestissement. |
HECKSCHER.E | Avantage comparatif |
HICKS J.R. | Micro-économie; Modèle IS-LM |
JEVONS.S | Mathématiques |
KAHN.R | Investissement public |
KALDOR .N | Les faits stylisés |
KEYNES J.M. | Théorie générale |
KLEIN L.R | Synthèse Keynésienne |
KRUGMAN.P. | Nouvelle théorie du commerce international. |
KUZNETS S. | Fluctuations et cycles |
LAFFER.A | Courbe de Laffer |
LEONTIEF W. | Tableau d’échanges inter-industriels |
LEWIS.A | Développement |
LONG ET PLOSSER. | Théorie du cycle réel |
LUCAS R. | Nouvelle théorie classique |
MALINVAUD E. | Théorie du déséquilibre |
MALTHUS T.R. | Théorie de la sous-consommation |
MARSHALL A. | Synthèse marginalistes/classiques |
MARX K. | Critique du capitalisme, théorie de la valeur |
MEADE.J | Commerce international |
MENGER.C | Marginalisme |
MILL.J.S | Politique économique |
MILLER.M | Finance |
MINTZBERG H. | Les groupes de participants |
MODIGLIANI F. | Théorie du cycle de vie |
MONTCHRESTIEN.A | Mercantilisme |
MUNDELL R.A. | Zones monétaires optimales |
MUTH J. | Anticipations rationnelles |
MYRDAL G.K. | Précurseur de Keynes |
NASH J.F. | Théorie des jeux |
NORTH D.C./FOGEL R.W | Nouvelle histoire économique |
OHLIN B. | Théorie du commerce international |
OKHUN A. | Loi d’Okhun |
PARETO .W | L’économie du bien-être |
PERROUX.F | Croissance et développement |
PHILLIPS A.W. | Courbe de PHILLIPS |
PIGOU A.C. | Effet d’encaisses réelles |
POLANYI.K | Autorégulation |
QUESNAY F. | Le tableau économique |
RAWLS.J | Théorie de la justice |
RICARDO D. | Théorie des coûts comparatifs |
ROBINSON.J | Concurrence pure et parfaite |
ROMER P. | Théorie de la croissance endogène |
ROSANVALLON.P | Désagrégation sociale |
RUEFF.J | Démarche scientifique |
SAMUELSON P. | Oscillateur; Théorème d’HOS. |
SAUVY.A | Démographie |
SAY J.B. | Loi des débouchés |
SCHULTZ.T | Politique agricole |
SCHUMPETER J.A. | Les grappes d’innovation |
SEN A.K. | Théorie du choix social |
SIMON H.A | Théorie de la rationalité limitée |
SISMONDI.L | Intervention de l’Etat |
SMITH A. | Père de l’économie « moderne » |
SOLOW R. | Modèle de croissance |
SRAFFA P. | Critique des marginalistes |
STIGLER G. | Economie de l’information |
STIGLITZ G. | Asymétrie d’informations |
TAYLOR.F.W | Management scientifique |
TINBERGEN J. | Règle de Tinbergen |
TOBIN J. | Marchés financiers et économie réelle |
TURGOT.R.J | Epargne |
VEBLEN.T | Critique de l’économie |
VON MISES.L | Critique du socialisme |
VON NEUMAN ET MORGENSTERN. | Théorie des jeux |
VON WIESER.F | Marginalisme |
WALRAS L. | L’équilibre général |
WEBER.M | Sociologie |
WICKSELL.K | Taux d’intérêt |
WILLIAMSON O. | Théorie des organisations |
Une réponse à Economistes